
PTN36502AHQX | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 568-15274-2-ND - Tape & Reel (TR) 568-15274-1-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PTN36502AHQX |
Description | IC REDRIVER USB 3.1 & DP 1.2 QFN |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buffer, ReDriver Channel 5.4Gbps 24-HX2QFN (2.4x3.2) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | NXP USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Part Status | Obsolete | |
Type | Buffer, ReDriver | |
Applications | USB Type C | |
Input | Differential | |
Output | Differential | |
Data Rate (Max) | 5.4Gbps | |
Number of Channels | - | |
Delay Time | 140ps | |
Signal Conditioning | Input Equalization, Output De-Emphasis | |
Capacitance - Input | 10 pF | |
Voltage - Supply | 1.7V ~ 1.9V | |
Current - Supply | 225mA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 24-XFQFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | 24-HX2QFN (2.4x3.2) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.09000 | $7.09 |
| 10 | $5.39000 | $53.90 |
| 25 | $4.96440 | $124.11 |
| 100 | $4.49640 | $449.64 |
| 250 | $4.27324 | $1,068.31 |
| 500 | $4.19652 | $2,098.26 |
| Unit Price without GST: | $7.09000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $7.79900 |

