
NVT2002DP,118 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 568-5121-2-ND - Tape & Reel (TR) 568-5121-1-ND - Cut Tape (CT) 568-5121-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NVT2002DP,118 |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-TSSOP |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 8-TSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NVT2002DP,118 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | NXP USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Translator Type | Voltage Level | |
Channel Type | Bidirectional | |
Number of Circuits | 1 | |
Channels per Circuit | 2 | |
Voltage - VCCA | 1 V ~ 3.6 V | |
Voltage - VCCB | 1.8 V ~ 5.5 V | |
Input Signal | - | |
Output Signal | - | |
Output Type | Open Drain, Push-Pull | |
Data Rate | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Features | Auto-Direction Sensing | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-TSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.68900 | $6.89 |
| 25 | $0.61840 | $15.46 |
| 100 | $0.53950 | $53.95 |
| 250 | $0.50192 | $125.48 |
| 500 | $0.47930 | $239.65 |
| 1,000 | $0.46902 | $469.02 |
| Unit Price without GST: | $0.98000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $1.07800 |











