
PMDT290UNEH | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-PMDT290UNEHTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PMDT290UNEHCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PMDT290UNEHDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PMDT290UNEH |
Description | MOSFET 2N-CH 20V 0.8A SOT666 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Mosfet Array 20V 800mA (Ta) 330mW (Ta), 1.09W (Tc) Surface Mount SOT-666 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
Configuration | 2 N-Channel (Dual) | |
FET Feature | - | |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 800mA (Ta) | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 380mOhm @ 500mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.68nC @ 4.5V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 83pF @ 10V | |
Power - Max | 330mW (Ta), 1.09W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-563, SOT-666 | |
Supplier Device Package | SOT-666 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.59900 | $5.99 |
| 50 | $0.43340 | $21.67 |
| 100 | $0.37970 | $37.97 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.18650 | $746.00 |
| 8,000 | $0.16965 | $1,357.20 |
| Unit Price without GST: | $0.98000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $1.07800 |




