



SMAJ43CA-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMAJ43CA-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ43CA-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ43CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ43CA-TP |
Description | TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 69.4V Clamp 5.7A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 43V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 47.8V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 69.4V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 5.7A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.31300 | $3.13 |
| 100 | $0.12850 | $12.85 |
| 500 | $0.12110 | $60.55 |
| 1,000 | $0.10781 | $107.81 |
| 2,000 | $0.10700 | $214.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.10420 | $521.00 |
| 10,000 | $0.09986 | $998.60 |
| 15,000 | $0.06878 | $1,031.70 |
| 25,000 | $0.06244 | $1,561.00 |
| Unit Price without GST: | $0.50000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.55000 |











