


SMF6.5A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | F5750TR-ND - Tape & Reel (TR) F5750CT-ND - Cut Tape (CT) F5750DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMF6.5A |
Description | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SOD123F |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 11.2V Clamp 17.9A Ipp Tvs Diode Surface Mount SOD-123F |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMF6.5A Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6.5V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 7.22V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 11.2V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 17.9A | |
Power - Peak Pulse | 200W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOD-123F | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.15500 | $1.55 |
| 100 | $0.13290 | $13.29 |
| 500 | $0.12878 | $64.39 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.12110 | $363.30 |
| 6,000 | $0.12028 | $721.68 |
| 9,000 | $0.11868 | $1,068.12 |
| 15,000 | $0.10854 | $1,628.10 |
| 30,000 | $0.10522 | $3,156.60 |
| Unit Price without GST: | $0.28000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.30800 |




