
DMN2310U-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-DMN2310U-7TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-DMN2310U-7CT-ND - Cut Tape (CT) 31-DMN2310U-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMN2310U-7 |
Description | MOSFET BVDSS: 8V~24V SOT23 T&R 3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 20 V 1.6A (Ta) 480mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 175mOhm @ 300mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.7 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 38 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 480mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.18900 | $1.89 |
| 100 | $0.11640 | $11.64 |
| 500 | $0.08488 | $42.44 |
| 1,000 | $0.07464 | $74.64 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06156 | $184.68 |
| 6,000 | $0.05495 | $329.70 |
| 9,000 | $0.05158 | $464.22 |
| 15,000 | $0.04778 | $716.70 |
| 21,000 | $0.04553 | $956.13 |
| 30,000 | $0.04334 | $1,300.20 |
| Unit Price without GST: | $0.31000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.34100 |










