


AP22913W6-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | AP22913W6-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) AP22913W6-7DICT-ND - Cut Tape (CT) AP22913W6-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | AP22913W6-7 |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT26 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 P-Channel 2A SOT-26 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | High Side | |
Output Type | P-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 1.5V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 2A | |
Rds On (Typ) | 84mOhm | |
Input Type | Non-Inverting | |
Features | Load Discharge, Slew Rate Controlled | |
Fault Protection | Reverse Current, UVLO | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-26 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.30800 | $3.08 |
| 25 | $0.27360 | $6.84 |
| 100 | $0.23510 | $23.51 |
| 250 | $0.21664 | $54.16 |
| 500 | $0.20550 | $102.75 |
| 1,000 | $0.19632 | $196.32 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18500 | $555.00 |
| 6,000 | $0.17946 | $1,076.76 |
| 9,000 | $0.17669 | $1,590.21 |
| 15,000 | $0.17361 | $2,604.15 |
| 21,000 | $0.17181 | $3,608.01 |
| 30,000 | $0.17009 | $5,102.70 |
| 75,000 | $0.16636 | $12,477.00 |
| Unit Price without GST: | $0.44000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $0.48400 |











