

Category | Part Status Active |
Manufacturer C&K | Accessory Type Hex Nut |
Series | For Use With/Related Products AP Series |
Packaging Bulk |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.94000 | $1.94 |
| 10 | $1.76000 | $17.60 |
| 25 | $1.69240 | $42.31 |
| 50 | $1.64300 | $82.15 |
| 100 | $1.59480 | $159.48 |
| 250 | $1.53304 | $383.26 |
| 500 | $1.48794 | $743.97 |
| 1,000 | $1.44418 | $1,444.18 |
| 5,000 | $1.34741 | $6,737.05 |
| Unit Price without GST: | $1.94000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $2.13400 |


















