
MAX4402ASA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX4402ASA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX4402ASA+ |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Standard (General Purpose) Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX4402ASA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 2 | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Slew Rate | 1V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 800 kHz | |
Current - Input Bias | 0.1 pA | |
Voltage - Input Offset | 1 mV | |
Current - Supply | 410µA (x2 Channels) | |
Current - Output / Channel | 30 mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 2.5 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.15000 | $3.15 |
| 10 | $2.31700 | $23.17 |
| 25 | $2.11200 | $52.80 |
| 100 | $1.88480 | $188.48 |
| 300 | $1.75807 | $527.42 |
| 500 | $1.71122 | $855.61 |
| 1,000 | $1.65748 | $1,657.48 |
| 2,500 | $1.60079 | $4,001.97 |
| 5,000 | $1.56663 | $7,833.15 |
| Unit Price without GST: | $3.15000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $3.46500 |

