



Category | Packaging Bulk |
Mfr | Part Status Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $10.60000 | $10.60 |
| 10 | $9.00800 | $90.08 |
| 25 | $8.44320 | $211.08 |
| 50 | $8.04000 | $402.00 |
| 100 | $7.65620 | $765.62 |
| 300 | $7.08523 | $2,125.57 |
| 500 | $6.83460 | $3,417.30 |
| 1,000 | $6.50865 | $6,508.65 |
| Unit Price without GST: | $10.60000 |
|---|---|
| Unit Price with GST: | $11.66000 |

