Pushbutton Switches
Bulgin's switches are available in various sizes and configurations
Bulgin's pushbutton switches are manufactured from stainless steel with industry-standard mounting diameters (12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, and 27 mm cut-outs), IP-rated versions, and momentary or latching options. Their extensive pushbutton range is sure to provide the perfect switch solution for future designs.
- High resistance to wear and tear and corrosion from harsh environments
- Available in front and rear panel-mounted versions
- Three profile types: prominent, domed, and low profile
- Stainless-steel and anti-vandal options
- IP66 and IP68 front panel sealing options
- Dot and ring LED illuminated versions
- Agriculture: e.g. agricultural vehicles, feeding machines, and land surveying equipment
- Consumer goods: e.g. vending machines and commercial coffee machines
- Lighting: e.g. roadside LED lighting, commercial lighting, and sports venue LED lighting
Pushbutton Switches
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Mounting Type | Type | Circuit | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MP0037 | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 50V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | SPST-NO | 1060 - Immediate | $48.91 | View Details |
![]() | ![]() | MAV0120/3D2RD012 | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 36V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 177 - Immediate | $62.22 | View Details |
![]() | ![]() | MPI002/28/BL | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 323 - Immediate | $85.66 | View Details |
![]() | ![]() | C7001AFBR | SWITCH PUSH SPST-NO 16A 250V | Panel Mount, Snap-In | Standard | SPST-NO | 273 - Immediate | $18.67 | View Details |
![]() | ![]() | 3832510MG | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 16A 250V | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | 209 - Immediate | $20.66 | View Details |
![]() | ![]() | 3832510KR | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 16A 250V | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | 747 - Immediate | $27.76 | View Details |
![]() | ![]() | C936KR | SWITCH PUSH SPST-NO 0.5A 250V | Panel Mount, Rear | Standard | SPST-NO | 844 - Immediate | $34.49 | View Details |
![]() | ![]() | MP0042/3 | SWITCH PUSH SPST-NO 2A 48V | Panel Mount, Front | Standard | SPST-NO | 135 - Immediate | $38.79 | View Details |
![]() | ![]() | MP0042/1 | SWITCH PUSH SPST-NO 2A 48V | Panel Mount, Front | Standard | SPST-NO | 85 - Immediate | $38.79 | View Details |
![]() | ![]() | MP0042/2 | SWITCH PUSH SPST-NO 2A 48V | Panel Mount, Front | Standard | SPST-NO | 81 - Immediate | $38.79 | View Details |
![]() | ![]() | MP0013 | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 50V | Panel Mount, Front | Standard | SPST-NO | 121 - Immediate | $41.76 | View Details |
![]() | ![]() | MAV0120/3D | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 36V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | SPST-NO | 2490 - Immediate | $46.18 | View Details |
![]() | ![]() | MMP0120/SSS67/P | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 36V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | SPST-NO | 154 - Immediate | $49.10 | View Details |
![]() | ![]() | MP0037/2 | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 50V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | SPST-NO | 94 - Immediate | $54.14 | View Details |
![]() | ![]() | MAV0120/3D2BL012 | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 36V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 2708 - Immediate | $52.89 | View Details |
![]() | ![]() | MAV0120/3D2GN012 | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 36V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 0 - Immediate | $62.22 | View Details |
![]() | ![]() | MP0031 | SWITCH PUSHBUTTON DPST 5A 250V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | DPST-NO/NC | 0 - Immediate | $62.99 | View Details |
![]() | ![]() | MPI002/28/RD | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 0 - Immediate | $77.98 | View Details |
![]() | ![]() | MPI002/28/D4 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | SPST-NO | 2695 - Immediate | $80.59 | View Details |
























